Tolérances de fabrication des engrenages :
1 Domaine d’application
| d | est le diamètre de référence; | |
| mn | est un module normal; | |
| b | est la largeur de denture (axiale); | |
| z | est le nombre de dents; | |
| β | est l’angle de l’hélice. |
Voir nos services en : taillage d’engrenage
2 Références normatives
- ISO 701, Notation internationale des engrenages — Symboles géométriques
- ISO 1122-1, Vocabulaire des engrenages — Partie 1: Définitions géométriques
- ISO 1328-2, Engrenages cylindriques — Système ISO de précision — Partie 2: Définitions et valeurs admissibles des écarts composés radiaux et information sur le faux-rond
- ISO/TR 10064-1, Code pratique de réception — Partie 1: Contrôle relatif aux flancs homologues de la denture
- ISO/TS 16610-1, Spécification géométrique des produits (GPS) — Filtrage — Partie 1: Vue d’ensemble et concepts de base
- ISO 16610-21, Spécification géométrique des produits (GPS) — Filtrage — Partie 21: Filtres de profil linéaires: Filtres gaussiens
- ISO 21771, Engrenages — Roues et engrenages cylindriques à développante — Concepts et géométrie
3 Termes, définitions et symboles
3.1 Termes et symboles fondamentaux
NOTE 1 Pour d’autres définitions des termes de la géométrie des engrenages, voir l’ISO 701, l’ISO 1122-1 et l’ISO 21771.
NOTE 2 Certains des symboles et des termes contenus dans la présente partie de l’ISO 1328 peuvent différer de ceux utilisés dans d’autres documents et Normes internationales.
NOTE 3 Les termes et les symboles utilisés dans la présente partie de l’ISO 1328 sont classés par ordre alphabétique des termes dans le Tableau 1 et par ordre alphabétique des symboles dans le Tableau 2. Le texte des termes du Tableau 1 a été adapté pour constituer des groupes de termes logiques. L’indice «T» sert aux valeurs de tolérance.
| Terme | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| Angle de pression apparent de fonctionnement | αwt | deg |
| Angle d’hélice | β | deg |
| Classe de tolérance des flancs | A | — |
| Diamètre actif de tête | dNa | mm |
| Diamètre de base | db | mm |
| Diamètre de contrôle du profil | dCf | mm |
| Diamètre de départ du profil actif | dNf | mm |
| Diamètre de forme de pied | dFf | mm |
| Diamètre de forme de tête | dFa | mm |
| Diamètre de mesurage | dM | mm |
| Diamètre de référence | d | mm |
| Diamètre de tête | da | mm |
| Diamètre primitif de fonctionnement | dw | mm |
| Écart cumulé de pas partiel (écart de division) | Fpi | μm |
| Écart composé radiala total | Fi” | μm |
| Écart composé tangentiel total | Fis | μm |
| Écart cumulé de pas total (écart de division) | Fp | μm |
| Écart de forme d’hélice | ffβ | μm |
| Écart de forme du profil | ffα | μm |
| Écart de pas consécutif | fu | μm |
| Écart de pas consécutif individuel | fui | μm |
| Écart de pas d’un secteur denté | Fpk | μm |
| Écart de saut radiala, dent à dent | fi” | μm |
| Écart de saut tangentiel, dent à dent | fis | μm |
| Écart d’écartement de pas | FpSk | μm |
| Écart d’inclinaison de l’hélice | fHβ | μm |
| Écart d’inclinaison du profil | fHα | μm |
| Écart individuel de pas | fp | μm |
| Écart individuel de pas (isolé) | fpi | μm |
| Écart total d’hélice | Fβ | μm |
| Écart total du profil | Fα | μm |
| Épaisseur de la dent | s | mm |
| Évaluation de la marque de portée de dents | cp | — |
| Faux-rond | Fr | μm |
| Hauteur de chanfrein en tête de dent | hk | mm |
| Largeur de denture (axiale) | b | mm |
| Longueur d’évaluation d’hélice | Lβ | mm |
| Longueur de la ligne de conduite | gα | mm |
| Longueur d’évaluation du profil | Lα | mm |
| Longueur d’onde de coupure du filtre de forme de l’hélice | λβ | mm |
| Longueur d’onde de coupure du filtre de forme du profil | λα | mm |
| Longueur maximale de la dépouille de pied | Lcαf max | mm |
| Longueur maximale de la dépouille de tête | Lcαa max | mm |
| Longueur minimale de la dépouille de pied | Lcαf min | mm |
| Longueur minimale de la dépouille de tête | Lcαa min | mm |
| Mesurage radiale individuel | ri | μm |
| Module normal | mn | mm |
| Nombre de dents | z | — |
| Nombres de pas d’un secteur denté | k | — |
| Pas circulaire apparent sur le diamètre de mesurage | ptM | mm |
| Point de départ du profil actif sur la ligne d’action | Nf | — |
| Point de la ligne d’action tangente au cercle de base | T | — |
| Point du diamètre actif de tête sur la ligne d’action | Na | — |
| Point primitif | C | — |
| Tolérance de la composée tangentielle totale | FisT | μm |
| Tolérance de saut tangentiel, dent à dent | fisT | μm |
| Tolérance d’écart de pas consécutif | fuT | μm |
| Tolérance sur l’écart individuel de pas | fpT | μm |
| Tolérance sur l’écart cumulé de pas totale (division) | FpT | μm |
| Tolérance sur l’écart de forme d’hélice | ffβT | μm |
| Tolérance sur l’écart de forme du profil | ffαT | μm |
| Tolérance sur l’écart de pas d’un secteur denté | FpkT | μm |
| Tolérance sur l’écart d’inclinaison de l’hélice | fHβT | μm |
| Tolérance sur l’écart d’inclinaison du profil | fHαT | μm |
| Tolérance sur l’écart total d’hélice | FβT | μm |
| Tolérance sur l’écart total du profil | FαT | μm |
| Valeur de la dépouille de pied | Cαf | μm |
| Valeur de la dépouille de tête | Cαa | μm |
| Zone de dépouille de pied | LCαf | — |
| Zone de dépouille de tête | LCαa | — |
| Zone médiane du profil | Lαm | — |
| a Symboles donnés dans l’ISO 1328-2. | ||
| Symbole | Terme | Unité |
|---|---|---|
| A | Classe de tolérance des flancs | — |
| b | Largeur de denture (axiale) | mm |
| C | Point primitif | — |
| Cαa | Valeur de la dépouille de tête | μm |
| Cαf | Valeur de la dépouille de pied | μm |
| cp | Évaluation de la marque de portée de dents | — |
| d | Diamètre de référence | mm |
| da | Diamètre de tête | mm |
| db | Diamètre de base | mm |
| dCf | Diamètre de contrôle du profil | mm |
| dFa | Diamètre de forme de tête | mm |
| dFf | Diamètre de forme de pied | mm |
| dM | Diamètre de mesurage | mm |
| dNa | Diamètre actif de tête | mm |
| dNf | Diamètre actif de pied | mm |
| dw | Diamètre primitif de fonctionnement | mm |
| Fi” | Écart composé radiala total | μm |
| Fis | Écart composé tangentiel total | μm |
| FisT | Tolérance de la composée tangentielle totale | μm |
| Fp | Écart cumulé de pas (écart de division) | μm |
| Fpi | Écart cumulé de pas partiel (écart de division) | μm |
| Fpk | Écart de pas d’un secteur denté | μm |
| FpkT | Tolérance sur l’écart de pas d’un secteur denté | μm |
| FpT | Tolérance sur l’écart cumulé de pas (division) | μm |
| FpSk | Écart d’écartement de pas | μm |
| Fr | Faux-rond | μm |
| Fα | Écart total du profil | μm |
| FαT | Tolérance sur l’écart total du profil | μm |
| Fβ | Écart total d’hélice | μm |
| FβT | Tolérance sur l’écart total d’hélice | μm |
| ffα | Écart de forme du profil | μm |
| ffαT | Tolérance sur l’écart de forme du profil | μm |
| ffβ | Écart de forme d’hélice | μm |
| ffβT | Tolérance sur l’écart de forme d’hélice | μm |
| fHα | Écart d’inclinaison du profil | μm |
| fHαT | Tolérance sur l’écart d’inclinaison du profil | μm |
| fHβ | Écart d’inclinaison de l’hélice | μm |
| fHβT | Tolérance sur l’écart d’inclinaison de l’hélice | μm |
| fi” | Écart de saut radiala, dent à dent | μm |
| fis | Écart de saut tangentiel, dent à dent | μm |
| fisT | Tolérance de saut tangentiel, dent à dent | μm |
| fp | Écart individuel de pas | μm |
| fpi | Écart individuel de pas (isolé) | μm |
| fpT | Tolérance sur l’écart individuel de pas | μm |
| fu | Écart de pas consécutif | μm |
| fui | Écart de pas consécutif individuel | μm |
| fuT | Tolérance d’écart de pas consécutif | μm |
| gα | Longueur de la ligne de conduite | mm |
| hk | Hauteur de chanfrein en tête de dent | mm |
| k | Nombres de pas d’un secteur denté | — |
| Lαm | Zone médiane du profil | — |
| LCαa | Zone de dépouille de tête | — |
| LCαf | Zone de dépouille de pied | — |
| Lcαa max | Longueur maximale de la dépouille de tête | mm |
| Lcαa min | Longueur minimale de la dépouille de tête | mm |
| Lcαf max | Longueur maximale de la dépouille de pied | mm |
| Lcαf min | Longueur minimale de la dépouille de pied | mm |
| Lα | Longueur d’évaluation du profil | mm |
| Lβ | Longueur d’évaluation d’hélice | mm |
| mn | Module normal | mm |
| Na | Point du diamètre actif de tête sur la ligne d’action | — |
| Nf | Point de départ du profil actif sur la ligne d’action | — |
| ptM | Pas circulaire apparent sur le diamètre de mesurage | mm |
| ri | Mesurage radiale individuel | μm |
| s | Épaisseur de la dent | mm |
| T | Point de la ligne d’action tangente au cercle de base | — |
| z | Nombre de dents | — |
| αwt | Angle de pression apparent de fonctionnement | deg |
| β | Angle d’hélice | deg |
| λα | Longueur d’onde de coupure du filtre de forme du profil | mm |
| λβ | Longueur d’onde de coupure du filtre de forme de l’hélice | mm |
| a Symboles donnés dans l’ISO 1328-2. | ||
Fabrication de pignons + engrenages :taillage d’engrenage
3.2 Dimensions générales
Note 2 à l’article: Voir l’ISO/TR 10064‑3.

| Lα | Longueur d’évaluation du profil | |||
| Points sur la ligne d’action | Diamètres | |||
| a | point de tête | da | diamètre de tête | |
| Cf | point de contrôle du profil | db | diamètre de base | |
| Ff | point de forme de pied | dCf | diamètre de contrôle du profil | |
| Fa | point de forme de tête | dFa | diamètre de forme de tête | |
| Nf | point de départ du profil actif | dFf | diamètre de forme de pied | |
| T | point de tangente au cercle de base | dNf | diamètre de départ du profil actif | |
| ligne d’action | ||||
NOTE Les diamètres sur les roues conjuguées ont les mêmes symboles mais des valeurs différentes.
3.3 Écart de pas
Note 3 à l’article: Voir Figure 2.

| théorique | |
| effectif |
NOTE ptM = π dM/z.
3.4 Écarts de profil
3.4.1 Écarts de profil — Généralités
Note 1 à l’article: Voir Figure 3.
a)

b)

| 1 | profil mesuré |
ampleur de l’écart du profil mesuré (3.4.1.3) par rapport au profil de conception (3.4.2.1) spécifié Note 1 à l’article: Voir Figures 4 à 8.

| a) Écart total du profil | b) Écart de forme du profil | c) Écart d’inclinaison du profil |
| Points sur la ligne d’action | ||
| Cf | point de contrôle du profil | |
| Nf | point de départ du profil actif | |
| Fa | point de forme de tête | |
| a | point de tête | |
| profil mesuré | ||
| fac-similé du profil de conception | ||
| ligne du profil moyen | ||
| fac-similé de la ligne du profil moyen | ||

| a) Écart total du profil | b) Écart de forme du profil | c) Écart d’inclinaison du profil |
| Voir la légende de la Figure 4. |

| a) Écart total du profil | b) Écart de forme du profil | c) Écart d’inclinaison du profil |
| Voir la légende de la Figure 4. |

| a) Écart total du profil | b) Écart de forme du profil | c) Écart d’inclinaison du profil |
| Voir la légende de la Figure 4. |

| a) Écart total du profil | b) Écart de forme du profil | c) Écart d’inclinaison du profil |
| Voir la légende de la Figure 4. |
3.4.2 Analyse des écarts de profil
Fabrication de pignons + engrenages :taillage d’engrenage
3.5 Écarts d’hélice
3.5.1 Écarts d’hélice — Généralités
3.5.2 Analyse des écarts d’hélice
ligne (ou courbe) qui représente la forme d’hélice de conception (3.5.2.1), mais alignée sur la trace mesurée Note 1 à l’article: Voir4.4.8.4 pour la méthode à utiliser.

| a) Écart total d’hélice | b) Écart de la forme d’hélice | c) Écart d’inclinaison d’hélice |
| hélice mesurée | |
| ligne de l’hélice moyenne | |
| fac-similé de l’hélice de conception | |
| fac-similé de la ligne de l’hélice moyenne |

| a) Écart total d’hélice | b) Écart de la forme d’hélice | c) Écart d’inclinaison d’hélice |
| Voir la légende de la Figure 9. | ||

| a) Écart total d’hélice | b) Écart de la forme d’hélice | c) Écart d’inclinaison d’hélice |
| Voir la légende de la Figure 9. | ||

| a) Écart total d’hélice | b) Écart de la forme d’hélice | c) Écart d’inclinaison d’hélice |
| Voir la légende de la Figure 9. | ||

| a) Écart total d’hélice | b) Écart de la forme d’hélice | c) Écart d’inclinaison d’hélice |
| Voir la légende de la Figure 9. | ||


